生產(chǎn)范圍:
外徑(D): 114.30 mm ~508.00 mm
壁厚(S):5.21 mm ~16.13 mm
品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 螺紋類型 | 典型用途 | |||
外徑/mm | 壁厚/mm | ||||||
抗擠毀套管系列 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 80T(TT)90T(TT)95T(TT)110T(TT)125T(TT) | S/L/B/ | 用于巖鹽層、深井等較復(fù)雜的地質(zhì)條件 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
抗硫套管系列 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 80S 80SS C90-PSL3 90S 90SS T95-PSL3 95S 95SS | S/L/B/ | 用于含硫化氫的環(huán)境 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
抗硫抗擠毀套管系列 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 80ST(SSTT) 90ST(SSTT) 95ST(SSTT) | S/L/B/ | 用于巖鹽層、深井等較復(fù)雜的地質(zhì)條件及含硫化氫的環(huán)境 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
熱采套管系列 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 70H 80H 90H 100H 110H | S/L/B/ | 用于稠油熱采環(huán)境 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
抗CO2抗硫套管 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 3Cr-95S 3Cr-110S | S/L/B/ | 用于二氧化碳及硫化氫的環(huán)境 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
抗CO2套管 | 114.3~244.5 | 5.0~20 | 3Cr-L80-1 3Cr-C90 3Cr-P100 | S/L/B/ | 用于二氧化碳環(huán)境 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 | |||||||
高強(qiáng)高韌套管 | 139.7 | 7.72~10.54 | 125V 140V | S/L/B/ | 用于深井、 超深井 | ||
DLP-T1 | |||||||
DLP-T2 | |||||||
DLP-T3 | |||||||
DLP-T4 |